Relazioni
The Strokes non ha relazioni.
Partecipazioni
| Data | Titolo | Attributi | Artista | Durata |
|---|---|---|---|---|
| detiene i diritti fonografici (℗) per | ||||
| Last Nite | The Strokes | 3:18 | ||
| è stato produttore su | ||||
| Call Me Back | The Strokes | 3:03 | ||
| Games | The Strokes | 3:53 | ||
| Gratisfaction | The Strokes | 2:59 | ||
| Life Is Simple in the Moonlight | The Strokes | 4:15 | ||
| Machu Picchu | The Strokes | 3:32 | ||
| Metabolism | The Strokes | 3:05 | ||
| Taken for a Fool | The Strokes | 3:25 | ||
| Two Kinds of Happiness | The Strokes | 3:44 | ||
| Under Cover of Darkness | The Strokes | 3:56 | ||
| You’re So Right | The Strokes | 2:34 | ||
| ha eseguito | ||||
| 2003-10-12 | Last Nite (live, 2003-10-12: UMBC Fieldhouse, Baltimore, MD, USA) | The Strokes | ?:?? | |
| 2003-10-12 | Reptilia (live, 2003-10-12: UMBC Fieldhouse, Baltimore, MD, USA) | The Strokes | ?:?? | |
| ha scritto | ||||
| Hard to Explain | ||||
Riproduci su ListenBrainz