Lighten Up
~ Registrazione di Beastie Boys
Compare in queste pubblicazioni
| # | Titolo | Durata | Artista della traccia | Titolo della pubblicazione | Artista della pubblicazione | Tipo del gruppo di pubblicazioni | Paese/Data | Etichetta | Nº di catalogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ufficiale | |||||||||
| 1.5 | Lighten Up | 2:42 | Beastie Boys | Check Your Head | Beastie Boys | Album |
| Capitol Records (imprint of Capitol Records, Inc.), Grand Royal | CDP 7 98938 2 |
| 2.12 | Lighten Up | 2:42 | Beastie Boys | FIP, Vol. 3 | Various Artists | Album + Compilation |
| FIP (French radio station) | 3350522 |
Relazioni
| supporto a vario titolo: | Mark Ramos Nishita (incarico: master carpender) |
|---|---|
| tecnico: | Mario Caldato Jr. |
| produttore: | Beastie Boys Mario Caldato Jr. |
| basso : | MCA |
| batteria [drums] : | Mike D (member of Beastie Boys) |
| chitarra : | Adrock |
| clavicordo , organo , piano elettrico Wurlitzer [wurlitzer] e tastiera [D6] : | Mark Ramos Nishita |
| congas [conga] e cuíca [cuica] : | Juanito Vazquez |
| shekere [shakeree] e tamburo Batá [bata'] : | Arturo (Ture) Oliva |
| diritti fonografici (℗) detenuti da: | Capitol Records, Inc. (not for release label use; US company behind the “Capitol Records” imprint) (nel 1992) |
|---|
| registrata presso e mixata presso: | G-Son Studios in Atwater Village |
|---|---|
| lavorazione tecnica effettuata presso: | PCP Labs |
| streaming gratuito: | https://open.spotify.com/track/7u6zUyd5diKe8j76KbTO6t [info] |
|---|
| registrazione di: | Lighten Up |
|---|
Opere collegate
Lighten Up
| autore: | Adam Horovitz Michael Diamond (member of Beastie Boys) Mark Ramos‐Nishita Adam Yauch |
|---|
| editore: | Brooklyn Dust Music |
|---|
Riproduci su ListenBrainz