Planet Rave 3
~ Veröffentlichung von Various Artists (alle Versionen dieser Veröffentlichung ansehen, eine vorhanden)
Anmerkung
A release of Happy-Music and the label "Creme Fresh"
(P)+(C) 1996 Happy Music
Matrix / Runout: 193039-2 P+O 30352-C2 10-96
Label Code: LC 3767
Titelliste
| 1CD | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
| 1 | Music Is the Only Drug (original) | Tom Wax & Jan Jacarta | 5:46 | |
| 2 | Seven Days and One Week (radio mix) | B.B.E. | 4:32 | |
| 3 | Scorpia | DJ Marco Bailey | 6:03 | |
| 4 | We Need Friends (The Amazing 303 King remix) | Bounce#9 | 6:15 | |
| 5 | To the Beat | Aldus Haza | 5:44 | |
| 6 | Exit Fantasy
| Raver’s Nature | 3:39 | |
| 7 | Hightechflash | Accuface | 7:28 | |
| 8 | A Man and a Drum | Hunter Club Analyse | 6:46 | |
| 9 | Trommelmaschine (Sequencer remix) | Der Dritte Raum | 8:37 | |
| 10 | What Is...? | DJ Thoka | 3:20 | |
| 11 | Alright Everybody | T.H.K. | 3:47 | |
| 12 | I'm the Creator | AM-EX | 4:03 | |
| 13 | Ex-Perience | DJ Naked | 5:23 | |
Nennungen
Veröffentlichung
| vertrieben von: | da music (imprint of Deutsche Austrophon GmbH) |
|---|
Spiele auf ListenBrainz